宝钢股份分红 合计派发现金红利总额为111亿元
宝钢股份4月25日发布最新公告,披露2018年年度分红派息方案:以本公司总股本223亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含税),合计派发现金红利总额为111亿元。
宝钢股份2018年年报显示,截至2018年12月31日,公司的营业收入3052亿元,同比增长5.43%,净利润216亿,同比增长12.49%;每股收益0.97元,每股净资产7.94元,净资产收益率12.7%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
宝钢股份历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-25 | 10派5.00元 | 5.83 | 0.97 | 3.29 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-10 | 10派4.50元 | 5.28 | 0.86 | 2.9 | 4.17 | 06-07 | -2.85 | 06-08 | -7.42 | |
2016-12 | 2017-04-28 | 10派2.10元 | 3.19 | 0.55 | 2.63 | -5.45 | 06-13 | 1.7 | 06-14 | 14.08 | |
2015-12 | 2016-03-31 | 10派0.60元 | 1.15 | 0.06 | 2.26 | 10.86 | 06-07 | 1.36 | 06-08 | 8.35 | |
2014-12 | 2015-03-27 | 10派1.80元 | 2.05 | 0.35 | 2.41 | 7.92 | 05-13 | -8.27 | 05-14 | -3.88 |
近期,中科创达、路畅科技、奥康国际、读者传媒、常熟银行分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
300496 | 中科创达 | 10派0.90元 | 0.3 | 0.41 | 1.17 | 110.53 | 04-26 | - |
002813 | 路畅科技 | 10派0.30元 | 0.08 | 0.14 | 2.5 | -30.89 | 04-26 | - |
603001 | 奥康国际 | 10派3.00元 | 2.04 | 0.34 | 3.68 | -39.53 | 04-26 | - |
603999 | 读者传媒 | 10派0.23元 | 0.3 | 0.07 | 1.3 | -45.14 | 04-26 | - |
601128 | 常熟银行 | 10派1.80元 | 2.27 | 0.67 | 0.91 | 17.53 | 04-26 | - |
近年来,宝钢股份每股未分配利润情况如下图:
>更多相关文章
-
无相关信息
热门推荐
酷图美文