2019浙江百强企业排名出炉 16家上榜企业营收超过千亿元
由浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会联合发布了《2019浙江省百强企业》名单,该榜单范围涵盖了浙江省境内所有民营企业和国有企业,参考数据截至2018年年底。榜单中,上榜百强企业营收共计60695.63亿元,其中由16家上榜企业营收超过千亿元,3家超过3千亿元。
排序 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州 | 37684400 |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州 | 32852088 |
3 | 物产中大集团股份有限公司 | 杭州 | 30053825 |
4 | 青山控股集团有限公司 | 温州 | 22650146 |
5 | 海亮集团有限公司 | 绍兴 | 17364210 |
6 | 绿城中国控股有限公司 | 杭州 | 15643524 |
7 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 | 14739323 |
8 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 杭州 | 13769149 |
9 | 天能电池集团股份有限公司 | 湖州 | 13208572 |
10 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 | 12859958 |
11 | 超威电源有限公司 | 湖州 | 12032383 |
12 | 中国石化股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 11497489 |
13 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 宁波 | 11378724 |
14 | 万向集团公司 | 杭州 | 11210043 |
15 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 杭州 | 11051105 |
16 | 杭州钢铁集团有限公司 | 杭州 | 10314878 |
17 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 杭州 | 9532596 |
18 | 浙江省能源集团有限公司 | 杭州 | 9364713 |
19 | 中天控股集团有限公司 | 杭州 | 9001613 |
20 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州 | 8899377 |
21 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波 | 8792583 |
22 | 浙江中烟工厂有限责任公司 | 杭州 | 8734107 |
23 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 杭州 | 8695000 |
24 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波 | 8600343 |
25 | 传化集团有限公司 | 杭州 | 8513267 |
26 | 宁波金田投资控股有限公司 | 宁波 | 8398973 |
27 | 广厦控股集团有限公司 | 杭州 | 8126846 |
28 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴 | 7193504 |
29 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 | 7046353 |
30 | 远大物产集团有限公司 | 宁波 | 6602524 |
31 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 杭州 | 6567487 |
32 | 浙江省国家贸易集团有限公司 | 杭州 | 5838939 |
33 | 中基宁波集团股份有限公司 | 宁波 | 5787948 |
34 | 德力西集团有限公司 | 温州 | 5630751 |
35 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波 | 5618093 |
36 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 | 5505162 |
37 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 4983713 |
38 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州 | 4688838 |
39 | 杉杉控股有限公司 | 宁波 | 4640988 |
40 | 红獅控股集团有限公司 | 金华 | 4518823 |
41 | 人民电器集团有限公司 | 温州 | 4321491 |
42 | 浙江富冶集团有限公司 | 杭州 | 4300130 |
43 | 浙江前程投资股份有限公司 | 宁波 | 4256699 |
44 | 浙江中成控股集团有限公司 | 绍兴 | 4168570 |
45 | 富通集团有限公司 | 杭州 | 4015346 |
46 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 宁波 | 3725199 |
47 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波 | 3716128 |
48 | 华峰集团有限公司 | 溫州 | 3696292 |
49 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴 | 3653562 |
50 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 绍兴 | 3614536 |
51 | 浙江龙盛控股有限公司 | 纽兴 | 3502530 |
52 | 新风鸣集团股份有限公司 | 嘉兴 | 3265877 |
53 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 杭州 | 3237832 |
54 | 森马集团有限公司 | 溫州 | 3160129 |
55 | 巨化集团有限公司 | 衡州 | 3127158 |
56 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴 | 3110927 |
57 | 华东医药股份有限公司 | 杭州 | 3066337 |
58 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 舟山 | 3003557 |
59 | 利时集团股份有限公司 | 宁波 | 2895648 |
60 | 巨星控股集团有限公司 | 杭州 | 2800590 |
61 | 得力集团有限公司 | 宁波 | 2764200 |
62 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 明水 | 2752554 |
63 | 浙江升华控股集团有限公司 | 湖州 | 2750172 |
64 | 中策橡胶集团有限公司 | 杭州 | 2688188 |
65 | 花园集团有限公司 | 金华 | 2674240 |
66 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波 | 2639268 |
67 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 | 2593185 |
68 | 华立集团股份有限公司 | 杭州 | 2533226 |
69 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 | 2529667 |
70 | 银泰商业(集团)有限公司 | 杭州 | 2465877 |
71 | 三鼎控股集团有限公司 | 金华 | 2376920 |
72 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 2366569 |
73 | 纳爱斯集团有限公司 | 丽水 | 2353330 |
74 | 西子联合控股有限公司 | 杭州 | 2207570 |
75 | 浙江方远控股集团有限公司 | 台州 | 2198757 |
76 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 | 2181759 |
77 | 海越能源集团股份有限公司 | 绍兴 | 2141261 |
78 | 兴惠化纤集团有限公司 | 杭州 | 2131698 |
79 | 浙江宝利德股份有限公司 | 杭州 | 2101903 |
80 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波 | 2095021 |
81 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴 | 2093988 |
82 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 2091073 |
83 | 万华化学(宁波)有限公司 | 宁波 | 2066053 |
84 | 杭州东恒石油有限公司 | 杭州 | 2056202 |
85 | 浙江英特药业有限责任公司 | 杭州 | 2049026 |
86 | 天洁集团有限公司 | 绍兴 | 2027783 |
87 | 龙元建设集团股份有限公司 | 宁波 | 2021277 |
88 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州 | 2003566 |
89 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 | 1997819 |
90 | 万马联合控股集团有限公司 | 杭州 | 1911317 |
91 | 胜达集团有限公司 | 杭州 | 1896428 |
92 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 宁波 | 1889913 |
93 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 宁波 | 1870652 |
94 | 浙江建华集团有限公司 | 杭州 | 1862655 |
95 | 华翔集团股份有限公司 | 宁波 | 1795935 |
96 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 宁波 | 1738200 |
97 | 中厦建设集团有限公司 | 绍兴 | 1721242 |
98 | 人本集团有限公司 | 温州 | 1713879 |
99 | 海天建设集团有限公司 | 金华 | 1699147 |
100 | 维科控股集团股份有限公司 | 宁波 | 1673931 |
2019浙江100强企业全年实现营业收入总额达60695.63亿元,较上年增长21.82%;纳税总额2515.85亿元,较上年增长3.56%;利润总额3423.86亿元,较上年增长40.65%;资产总额53800.62亿元,较上年增长18.76%。浙江企业百强中,有16家企业的年度营业收入超过千亿。阿里巴巴集团控股有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、物产中大集团股份有限公司三家企业营收超过3000亿元。
从浙江百强企业名单的行业领域来看,2019浙江百强企业共分布于19个行业,分别为冶金、化学原料及化学制品、纺织品、建筑业、元器件制造业等,总体来看,制造业仍然占据绝大多数。
从地域分布来看,浙江省百强企业有45家企业是位居省会杭州,占据了近一半的比例,其次宁波和绍兴则分别有23家、10家,其余地区的分布均不足10家浙江知名企业。
>更多相关文章
-
无相关信息
热门推荐
酷图美文