6月2日新股申购一览表 有中国核电、绿城水务等
6月2日,沪深两市将有11只新股上市申购,其中沪市主板2只,创业板5只,中小板4只。这11只新股分别是中国核电、绿城水务、杭州高新、合纵科技、聚隆科技、日机密封、星徽精密、蓝黛传动、汇洁股份、金发拉比、多喜爱。小编整理了这11只新股的申购信息供打新投资者参考。
2015年6月2日11只新股申购发行一览表
股票代码 | 股票简称 | 申购 | 发行 | 网上 | 顶格申购 | 申购 | 申购资 | 发行 | 申购日期 | 中签号 |
代码 | 总数 | 发行 | 需配市值 | 上限 | 金上限 | 价格 | 公布日 | |||
(万股) | (万股) | (万元) | (万股) | (万元) | ||||||
601985 | 中国核电 | 780985 | 389100 | 116730 | 1167.00 | 116.70 | 407.28 | 3.49 | 06-02 周二 | 6月5日 |
601368 | 绿城水务 | 780368 | 14700 | 4410 | 44 | 4.4 | 28.29 | 6.43 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300478 | 杭州高新 | 300478 | 1667 | 567 | 5.50 | 0.55 | 8.16 | 14.84 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300477 | 合纵科技 | 300477 | 2740 | 1096 | 10.5 | 1.05 | 13.01 | 12.39 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300475 | 聚隆科技 | 300475 | 5000 | 2000 | 20 | 2 | 17.60 | 8.80 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300470 | 日机密封 | 300470 | 1334 | 524 | 5.00 | 0.50 | 17.30 | 34.60 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300464 | 星徽精密 | 300464 | 2067 | 817 | 8 | 0.8 | 8.16 | 10.20 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002765 | 蓝黛传动 | 002765 | 5200 | 2080 | 20.50 | 2.05 | 15.72 | 7.67 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002763 | 汇洁股份 | 002763 | 5400 | 2160 | 21.5 | 2.15 | 28.17 | 13.10 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002762 | 金发拉比 | 002762 | 1700 | 680 | 6.5 | 0.65 | 16.90 | 26.00 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002761 | 多喜爱 | 002761 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 8.74 | 7.28 | 06-02 周二 | 6月5日 |
中国核电(601985)
中国核电此次发行总数为389100万股,网上发行116730万股,发行市盈率22.29倍,申购代码:780985,申购价格:3.39元,单一帐户申购上限1167000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 601985 | 股票简称 | 中国核电 |
申购代码 | 780985 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.39 | 发行市盈率 | 22.29 |
市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率 | 22.32 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 131.90 |
网上发行日期 | 2015-06-02 (周二) | 网下配售日期 | 2015-6-1、6-2 |
网上发行数量(股) | 1,167,300,000 | 网下配售数量(股) | 2,723,700,000 |
老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 3,891,000,000 | |
申购数量上限(股) | 1,167,000 | 申购资金上限(万元) | 395.613 |
顶格申购需配市值(万元) | 1167.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2015-06-05 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 2015-6-5 周五 | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 37365760.00 | 初步询价累计报价倍数 | 137.19 |
网上每中一签约(万元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 冻结资金总计(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
>更多相关文章
-
无相关信息
热门推荐
酷图美文